| Rank 2015 | Rank 2014 | City | Country | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Luanda | Angola | |
| 2 | 3 | Hong Kong | Hong Kong | |
| 3 | 5 | Zurich | Switzerland | |
| 4 | 4 | Singapore | Singapore | |
| 5 | 6 | Geneva | Switzerland | |
| 6 | 10 | Shanghai | China | |
| 7 | 11 | Beijing | China | |
| 8 | 14 | Seoul | South Korea | |
| 9 | 8 | Bern | Switzerland | |
| 10 | 2 | N'Djamena | Chad | |
| 11 | 7 | Tokyo | Japan | |
| 12 | 12 | London | United Kingdom | |
| 13 | 20 | Kinshasa | Congo, Democratic Republic of | |
| 14 | 17 | Shenzhen | China | |
| 15 | 24 | Guangzhou | China | |
| 16 | 16 | New York City | United States | |
| 17 | 13 | Victoria | Seychelles | |
| 18 | 18 | Tel Aviv | Israel | |
| 19 | 86 | Buenos Aires | Argentina | |
| 20 | 25 | Lagos | Nigeria | |
| 21 | 54 | Shenyang | China | |
| 22 | 34 | Conakry | Guinea | |
| 23 | 67 | Dubai | United Arab Emirates | |
| 24 | 15 | Copenhagen | Denmark | |
| 24 | 48 | Qingdao | China | |
| 26 | 47 | Nanjing | China | |
| 27 | 50 | Tianjin | China | |
| 28 | 66 | Yangon | Myanmar | |
| 29 | 71 | Chengdu | China | |
| 30 | 19 | Libreville | Gabon | |
| 31 | 26 | Sydney | Australia | |
| 32 | 23 | Osaka | Japan | |
| 33 | 68 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | |
| 33 | 46 | Baku | Azerbaijan | |
| 35 | 36 | Abuja | Nigeria | |
| 36 | 62 | Los Angeles | United States | |
| 37 | 74 | San Francisco | United States | |
| 38 | 20 | Oslo | Norway | |
| 39 | 22 | Noumea | New Caledonia | |
| 40 | 49 | Sao Paulo | Brazil | |
| 41 | 61 | Taipei | Taiwan | |
| 42 | 85 | Chicago | United States | |
| 42 | 28 | Brazzaville | Congo, Republic of | |
| 44 | 63 | Beirut | Lebanon | |
| 45 | 88 | Bangkok | Thailand | |
| 46 | 27 | Paris | France | |
| 47 | 33 | Melbourne | Australia | |
| 48 | 37 | Perth | Australia | |
| 49 | 51 | Dublin | Ireland | |
| 50 | 92 | Washington, D.C. | United States | |
| 50 | 9 | Moscow | Russia | |
| 52 | 97 | Honolulu | United States | |
| 53 | 30 | Milan | Italy | |
| 54 | 103 | Amman | jordan | |
| 55 | 101 | Djibouti | Djibouti | |
| 56 | 32 | Vienna | Austria | |
| 56 | 98 | Miami | United States | |
| 58 | 43 | Abidjan | Côte d'Ivoire | |
| 59 | 31 | Rome | Italy | |
| 60 | 44 | Yaounde | Cameroon | |
| 61 | 58 | Auckland | New Zealand | |
| 62 | 128 | Accra | Ghana | |
| 63 | 117 | Dhaka | Bangladesh | |
| 64 | 109 | Boston | United States | |
| 65 | 53 | Canberra | Australia | |
| 66 | 52 | Brisbane | Australia | |
| 67 | 42 | Helsinki | Finland | |
| 67 | 65 | Rio de Janeiro | Brazil | |
| 69 | 39 | Amsterdam | Netherlands | |
| 70 | 88 | Santiago | Chile | |
| 71 | 59 | Adelaide | Australia | |
| 71 | 111 | Riyadh | Saudi Arabia | |
| 71 | 81 | White Plains | United States | |
| 74 | 140 | Mumbai | India | |
| 75 | 125 | Manila | Philippines | |
| 76 | 149 | Port of Spain | Trinidad and Tobago | |
| 77 | 125 | Dallas | United States | |
| 78 | 44 | Douala | Cameroon | |
| 79 | 81 | Bandar Seri Begawan | Brunei | |
| 80 | 40 | Nagoya | Japan | |
| 80 | 90 | Birmingham | United Kingdom | |
| 82 | 94 | Aberdeen | United Kingdom | |
| 83 | 40 | Dakar | Senegal | |
| 83 | 79 | Wellington | New Zealand | |
| 83 | 114 | Montevideo | Uruguay | |
| 86 | 131 | Hanoi | Vietnam | |
| 87 | 55 | Munich | Germany | |
| 88 | 132 | Morristown, NJ | United States | |
| 89 | 139 | San Juan | Puerto Rico | |
| 90 | 135 | Ho Chi Minh City | Vietnam | |
| 91 | 150 | Manama | Bahrain | |
| 92 | 143 | Houston | United states | |
| 93 | 122 | Maputo | Mozambique | |
| 94 | 111 | Almaty | Kazakhstan | |
| 94 | 56 | Luxembourg | Luxembourg | |
| 96 | 81 | Port-au-Prince | Haiti | |
| 97 | 146 | Kigali | Rwanda | |
| 98 | 59 | Frankfurt | Germany | |
| 99 | 135 | Istanbul | Turkey | |
| 99 | 158 | Doha | Qatar | |
| 99 | 119 | Jakarta | Indonesia | |
| 102 | 56 | Brussels | Belgium | |
| 103 | 147 | Atlanta | United States | |
| 104 | 145 | Panama City | Panama | |
| 104 | 117 | Nairobi | Kenya | |
| 106 | 68 | Berlin | Germany | |
| 106 | 153 | Seattle | United States | |
| 106 | 38 | Stockholm | Sweden | |
| 109 | 108 | Glasgow | United Kingdom | |
| 110 | 132 | San Jose | Costa Rica | |
| 111 | 75 | Riga | Latvia | |
| 111 | 70 | Pointe-a-Pitre | Guadeloupe | |
| 113 | 115 | Kuala Lumpur | Malaysia | |
| 114 | 73 | Dusseldorf | Germany | |
| 115 | 156 | Minneapolis | United states | |
| 115 | 63 | Madrid | Spain | |
| 117 | 168 | Muscat | Oman | |
| 117 | 147 | Kuwait City | Kuwait | |
| 119 | 96 | Vancouver | Canada | |
| 120 | 153 | Cairo | Egypt | |
| 120 | 29 | Bamako | Mali | |
| 122 | 160 | Detroit | United States | |
| 122 | 135 | Lima | Peru | |
| 124 | 71 | Barcelona | Spain | |
| 124 | 76 | Hamburg | Germany | |
| 126 | 101 | Toronto | Canada | |
| 127 | 198 | Ashkhabad | Turkmenistan | |
| 127 | 120 | Belfast | United Kingdom | |
| 129 | 164 | Colombo | Sri Lanka | |
| 130 | 161 | St. Louis | United states | |
| 130 | 162 | Pittsburgh | United states | |
| 132 | 157 | New Delhi | India | |
| 133 | 167 | Cleveland | United States | |
| 133 | 87 | Cotonou | Benin | |
| 135 | 166 | Portand, OR | United States | |
| 136 | 78 | Athens | Greece | |
| 137 | 84 | Bratislava | Slovakia | |
| 137 | 150 | Mexico | Mexico | |
| 139 | 91 | Stuttgart | Germany | |
| 140 | 107 | Casablanca | Morocco | |
| 140 | 123 | Montreal | Canada | |
| 142 | 169 | Phnom Penh | Cambodia | |
| 142 | 92 | Prague | Czech Republic | |
| 144 | 105 | Lome | Togo | |
| 145 | 94 | Lisbon | Portugal | |
| 146 | 125 | Calgary | Canada | |
| 147 | 79 | Lyon | France | |
| 148 | 98 | Bogota | Colombia | |
| 149 | 170 | Guatemala City | Guatemala | |
| 150 | 144 | Brasilia | Brazil | |
| 151 | 175 | Jeddah | Saudi Arabia | |
| 152 | 35 | St. Petersburg | Russia | |
| 153 | 105 | Ouagadougou | Burkina Faso | |
| 154 | 177 | Quito | Ecuador | |
| 155 | 103 | Niamey | Niger | |
| 155 | 110 | Tallinn | Estonia | |
| 157 | 185 | Chennai | India | |
| 157 | 182 | Winston-Salem | United States | |
| 159 | 113 | Limassol | Cyprus | |
| 160 | 178 | Kingston | Jamaica | |
| 161 | 116 | Ljubliana | Slovenia | |
| 162 | 180 | Tashkent | Uzbekistan | |
| 162 | 152 | Ottawa | Canada | |
| 162 | 186 | Addis Ababa | Ethiopia | |
| 165 | 176 | Asuncion | Paraguay | |
| 165 | 173 | Santo Domingo | Dominican Republic | |
| 167 | 120 | Zagreb | Croatia | |
| 168 | 181 | Harare | Zimbabwe | |
| 169 | 129 | Nurnberg | Germany | |
| 170 | 135 | Budapest | Hungary | |
| 171 | 130 | Vilnius | Lithuania | |
| 172 | 141 | Leipzig | Germany | |
| 173 | 191 | Nouakchott | Mauritania | |
| 174 | 165 | Port Louis | Mauritius | |
| 175 | 142 | Warsaw | Poland | |
| 175 | 163 | Rabat | Morocco | |
| 177 | 190 | San Salvador | El Salvador | |
| 178 | 159 | Bucharest | Romania | |
| 179 | 178 | Dar es Salaam | Tanzania | |
| 180 | 174 | Lusaka | Zambia | |
| 181 | 124 | Algiers | Algeria | |
| 182 | 183 | Monterrey | Mexico | |
| 183 | 196 | Bangalore | India | |
| 184 | 194 | Kampala | Uganda | |
| 184 | 98 | Kiev | Ukraine | |
| 186 | 201 | Blantyre | Malawi | |
| 187 | 172 | Sofie | Bulgaria | |
| 188 | 208 | Islamabad | Pakistan | |
| 188 | 197 | Gaborone | Botswana | |
| 190 | 200 | Tegucigalpa | Honduras | |
| 191 | 203 | Johannesburg | South Africa | |
| 192 | 187 | Yerevan | Armenia | |
| 193 | 205 | Kolkata | India | |
| 193 | 189 | Tirana | Albania | |
| 195 | 204 | La Paz | Bolivia | |
| 196 | 184 | Belgrade | Serbia | |
| 196 | 188 | Sarajevo | Bosnia and Herzegovinia | |
| 198 | 194 | Tbilisi | Georgia | |
| 199 | 207 | Managua | Nicaragua | |
| 200 | 205 | Cape Town | South Africa | |
| 200 | 191 | Minsk | Belarus | |
| 202 | 199 | Banjul | Gambia | |
| 203 | 193 | Skopje | Macedonia | |
| 204 | 202 | Tunis | Tunisia | |
| 205 | 211 | Karachi | Pakistan | |
| 206 | 210 | Windhoek | Namibia | |
| 207 | 209 | Bishkek | Kyrgyzstan | |
These rankings indicate differences in cost of living factors affecting expatriates in popular assignment destinations. They should not be used as the basis of compensation for an international assignee. Mercer's Cost of Living Reports and Home Country Data and Tax Profiles are recommended for building a pay package.
©2015 Mercer LLC, All rights reserved. This rankings chart may not be reproduced without permission. See our press release for media contacts.